<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「Mac &#38; ThinkPad」</title>
	<atom:link href="http://www.ibmac.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibmac.cc</link>
	<description>关注苹果、体验ThinkPad，记录艺术与科技的交汇处</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>苹果正在撼动微软商务领域的地位</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/new_media/432</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/new_media/432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[苹果零售店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Via@mobileenterprise &#038; ifanr 在 iPhone 大卖，iPad 大卖之后，苹果（Apple）发现一个有趣的事实，那就是连之前被主流消费者忽略的 Mac 系列个人电脑也受到了人们的欢迎，这个 PC 的手下败将正在焕发第二春。 由于在个人消费领域大获成功，消费者们似乎感受到了苹果的设计哲学，也喜欢这种设计哲学，这种偏爱从个人蔓延到工作，尤其是在美国。USA TODAY 今天报道称： 在美国各个地方，苹果正在雇佣销售员，把他们的产品放进更多《财富》排名前 1000 强的企业中去。 尽管苹果拒绝评论，但 Forrester Research 的分析师 Frank Gillett 认为有“强力的证据”证明苹果希望与企业建立更加直接的联系，这种联系似乎是指：苹果将为直接为企业提供产品，员工不必在 Apple Store 中购买。 而能够成为员工标准配备的，应该是苹果的明星产品 iPad。去年 12 月 NPD 的一个调查报告指出，有 73% 的中小型企业计划未来一年之内购入平板设备。其中，雇员超过 500 名的公司有 89% 表示将购入平板设备，iPad 将会是首选。 与企业联系紧密的世界四大会计师事务所德勤，之前宣布收购移动应用开发公司 Ubermind，看来是一种信号，他们看好智能化设备在企业应用的将来： 移动技术正快速改变着商业本质。对企业来说，这是开发新客户、雇员、股东交互模式的绝好机遇。 事实上，经过大爆发式的增长，iPad 的应用已经为企业运用作好准备，在 VentureBeat 所设计一幅信息图的底部，就列出了很多能够增加生产力的应用，总共有 19 款，包括了增加打字效率、企业必须用的 VPN 服务、视频会议、文档管理、数字签名、安全等方面的应用，覆盖面很广，企业偏爱 iPad 不是没有理由。 目前，微软在商业领域依然拥有相当强的统治力，它在美国市场的占有率达 85%，然而员工对苹果的需求在不断增加。Forrester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/new_media/432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>没有 MacBook Air,也会出现“超级本”</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/news/422</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/news/422#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad X300]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Via@The Verge &#038; ifanr 从 2011 年开始，英特尔（Intel）谋划新的 PC 笔记本电脑形态开始变得明晰，它的目标是提供一种体形更加轻薄、电力更加强劲，同时售价也不能高得离谱的笔记本电脑，英特尔把这种新形态的笔记本电脑称之为“超级本（Ultrabook）”。在 CES 2012 上，很多人对“超级本”的概念有了主观的认识——“MacBook Air 的抄袭者”。 从外形上看，新推出的“超级本”大多采用了楔形的设计，比如华硕（ASUS）的 Zenbook；从电脑配置上看，采用 i5 或是 i7 低电压版处理器、SSD 硬盘；从电力上看，至少 5 小时的使用时间；定价上，英特尔给出的指导价是 1000 美元。这几关键性的指标和 MacBook Air 如此相似，确实很容易给人留下“抄袭”的印象。 然而，是不是说如果没有 MacBook Air，那么“超级本”就不会出现呢？不，即使没有 MacBook Air，“超级本”还是会出现，只不过集中出现的时间不一定在 2012 年。 因为消费者的需求转变，会迫使英特尔以及 PC 厂商推出更加便携、电力更强的产品。从 asymco 所绘制的图表中可以看出，很长一段时间以来，PC 市场的的增长速度在逐年下滑，增长曲线趋于平缓，其中一个原因是市场所提供的电脑产品“性能供过于求”。自从 AMD 在 2007 年推出双核 CPU 以来，它与英特尔的竞争变得激烈，到 2010 年英特尔推出了 i 系列处理器，AMD 的多核处理器最多可达 12 核心，无疑处理器的性能得到了提高，然而这点无法像从前那样吸引消费者。因为消费者在性能上已经得到了满足，他们看不到要升级电脑设备的理由，于此同时，消费者的需求也悄悄发生了转变，从追求性能，到追求其它——比如说更轻便、使用时间更长，价格还能够接受，换一句话说，PC 厂商的竞争基础发生了变化。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/news/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恭祝各位龍馬精神,萬事如意!</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/news/415</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/news/415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[感谢各位在过去的壹年里对我们的支持与理解，我们将在新的一年提供更多的阳光服务及其优势机器.恭祝各位龙马精神，万事如意!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/news/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A5 芯片设备 iOS 5.0.1 完美越狱发布</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/iphone/404</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/iphone/404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[absinthe-mac]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak A5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[越狱，可以算是苹果手持设备用户最津津乐道的话题，基本上苹果每出一款手持设备，每更新一次固件，都会有很多用户关心能否越狱。也许有人觉得，越狱就是为了使用盗版软件。这个看法可以说是完全错误的。对于盗版，我们坚决表示反对，作为内容输出者的我们，也更能切身体会到对内容输出者正当权利保护的重要。 越狱的精髓，应该说是对你所拥有的设备的完全掌控。甚至美国之所以通过法案保护越狱的合法性，也是因为：既然这是你购买的设备，你当然应该拥有全部的控制权。但这不等于支持使用盗版。在对待版权保护上，越狱大神们应该说已经做出了表率，Siri 移植到 iPhone 4 为什么迟迟不能公开发布也正是因为版权的原因。 回头来说说越狱本身，的确，越狱后能做很多本来不能做事情，具体点说，安装 9 宫格输入法，各种管理工具，主题，以及解锁 3G 网络下的 Facetime，都是用户津津乐道的好应用。 纵观越狱的历史，自从当初 A4 芯片发现了硬件级的漏洞之后，越狱各个版本的固件都变得不再困难。很多次苹果今天发布新版固件，明天就有越狱工具诞生。虽然很多固件版本只能不完美越狱，但毕竟通向越狱的大门从来就没有彻底关上。 而当 A5 芯片的 iPad 2 和后来的 iPhone 4S 发布，越狱就变得遥不可及。唯一的例外，是当初在 4.3.3 版本固件上，Comex 给 iPad 2 带来的华丽一笔。随着 Comex 的隐退，A5 芯片设备的越狱变得更加的遥遥无期。 从这个角度上，iPhone 4 算是在越狱的历史上的一个神话。甚至有很多朋友坚守 iPhone 4 而不愿意升级 iPhone 4S 也是这个原因。毕竟，iPhone 4 同样可以享受 iOS 5 带来的种种新特性，同时也可以几乎无视苹果在其中加入的更高级的防越狱措施。但采用 A5 芯片的设备则没有这么好运，使用 iPad 2 的用户恐怕没少纠结于 4.3.3 的完美越狱和 iOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/iphone/404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个“黑暗时代”走向终点</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/ipad/390</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/ipad/390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[新媒体]]></category>
		<category><![CDATA[iBook 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Via @ GETTY IMAGES , ifanr and The Verge&#8217;s liveblog “美国学生的平均阅读水平在全球排第 17，数学排第 31，科学排第 23。” “如果你现在是大学一年级新生，未来你只有 70% 的几率能够毕业。” “总体上讲，教育正处于黑暗时代。” 苹果公司（Apple Inc.）的全球市场高级副总裁 Phil Schiller 走上纽约古根海姆博物馆（the Guggenheim Museum）的讲台，向底下攒动的人头列举着美国教育界存在着的种种不足。半个小时前，这群来自各大科技媒体的记者们还在纽约的寒风中瑟瑟发抖，而一踏入会场，萦绕在耳边的 Radiohead 的歌曲则似乎让人感受到了此番苹果公司对于改革美国教育业的满腔热情。昨晚，苹果公司发布的三款基于教育革新的新产品，将我们幻想中的授课方式带入了现实生活，并启发着人们对于未来教育的新思考。 “我们要重新发明课本” 是的，这句话似曾相识。在五年前的 MacWorld 大会上，史蒂夫·乔布斯就是用这样的口号向全世界介绍了革命性的智能手机 iPhone。只不过这一次，他们要“重新发明”的对象，由电话变为了课本。 为此，苹果公司对 iBooks 进行了 2.0 版本的更新，把课本搬上了 iPad——其实在这之前，App Store 上已经有超过两万款教育类应用程序了。 谈及传统意义上的纸质教科书，Phil Schiller 认为它们“不易携带”、“不便保存”、“不可检索”、“缺乏交互”。而基于 iBooks 2.0 的电子课本，则从下列各项新功能上将新媒体的交互特性展现得一览无余： &#8211;利用 iBooks 2.0，学生们可以左右滑动切换页面，浏览丰富的页面，甚至观看嵌入的视频； &#8211;教材的一页看上去是图片，实际上却是一个图库。iBooks 2.0 的电子课本提供书内习题，学生甚至可以拖放图片来完成选择题； &#8211;当学生把一段话高亮操作之后，一个记笔记的空间便会自动弹出； &#8211;iBooks 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/ipad/390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国消费者对 iPhone 越来越满意</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/news/384</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/news/384#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 03:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Via Gasolin 的翻译 &#038; ChangeWave 最近 ChangeWave 出台一份报告，再次对美国消费者的智能手机购买意向进行评估。 这一次打算买 iPhone 的消费者占 54%，比去年九月下降了 11%。这种表现是正常的，九月份正好是 iPhone 4S 出来的时候，对消费者的购买意向有所影响。 值得注意的是“消费者满意指数”比去年七月份的调查结果有了新的变化，我们把两张图放在一起作为对比（上图为去年六月份的数据，下图为去年十二月的数据）： 可以发现，原本消费者就非常满意 iPhone，现在更加满意——对 iOS 满意的消费者的比例，在半年之内，从 70% 上升到 75%。消费者对 iPhone 的满意度，一直很高。J.D. Power 有专门调查消费者对智能手机的满意度，从 2008 年开始起算，2008 年、2009 年、2010 年、2011 年，iPhone 连续四年是 J.D. Power 调查结果中消费者满意度最高的智能手机。iPhone 在中国受欢迎的程度，也能从今天早上北京和上海等地 Apple Store 门口汹涌的人群看出一二。 为什么 iPhone 如此受人喜爱，角度很多：系统、界面、硬件设计、材质、手感、功能等等。一些答案也已经耳熟能详，软件硬件完美整合、完备的生态系统、丰富的第三方应用。然而和消费者满意程度有关的，应当是“价值”，苹果公司给一直为消费者提供更多的价值，这是它和其它公司有所区别的原因：iPhone 一代多点引入触摸电容屏、iPhone 3G 引入应用商店、iPhone 4 引入更多传感器和提高拍照素质、iPhone 4S 引入 Siri 智能语音助理。 “带来更多的价值”，是乔布斯打造产品的核心思想。想起乔布斯在 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/news/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[售罄]部分MacBook Air特价销售</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/mac/374</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/mac/374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Macbook Air 11&#8243; MC969ZP/A 7999元 Dual-Core Intel Core i5 1.60GHz 3M L3缓存 4GB DDR3 1333Ghz 128GB 快速闪存 Intel Graphics HD 3000 11.6寸宽屏 1366*768 LED 16:9 蓝牙/无线网卡/摄像头/背光键盘 MultiTouch触控板/ 5小时续航时间* Macbook Air 13&#8243; MC965/6ZP/A 8349元/10499元 Dual-Core Intel Core i5 1.7Ghz 3M L3缓存 4GB DDR3 1333Ghz 128GB 快速闪存/256GB 快速闪存 Intel Graphics HD 3000 13.3寸宽屏 1440*900 LED 16:10 蓝牙/无线网卡/摄像头/背光键盘 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/mac/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果确认收购闪存技术公司 Anobit</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/news/369</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/news/369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Via expreview 苹果确认了收购闪存技术解决方案提供商 Anobit 的消息，但是没有透露具体的收购价格。苹果发言人 Steve Dowling 在接受彭博电话采访时说，“苹果会不时地收购一些小的技术公司，但不会谈论我们目的和计划”。 Anobit 是一家以色列公司，苹果收购 Anobit 的消息最早即由当地报纸《Calcalist》爆出。12 月 20 日，《Calcalist》报道称 Anobit 已经通知了它的员工苹果即将与他们达成一项交易，他们马上就要为 iPhone 的生产者服务。《Calcalist》还透露了这项交易的的规模在 4 亿-5 亿美元之间。 如果成交价确实在 4-5 亿美元，Anobit 将成为苹果历史上最大规模收购行为。乔布斯在 1997 年将 NeXT 卖给阿梅里奥主政的苹果公司时，苹果支付了 4.04 亿美元。苹果分别在 1997 年、2008 年和 2010 年作出上亿规模的三项收购： -1997 年，收购克隆电脑公司 Power Computing，1 亿美元 -2008 年，收购半导体公司 P.A Semi，规模 2.68 亿美元 -2010 年，收购移动广告公司 Quattro，规模 2.75 亿美元 -2010 年，收购半导体公司 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/news/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春节前再到独家高性价比机型.SSD的T410s仅需6400</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/thinkpad/365</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/thinkpad/365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>
		<category><![CDATA[T410s]]></category>
		<category><![CDATA[超值款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[一直追寻T系列中的s规格,有囊中羞涩的朋友，春节假期前独家到货一款高性价比T410s，高端i5 CPU，4G内存外加固态硬盘，保证系统超高性能。虽然配备了集成显卡（核心显卡），但保证了更好地散热。只要不是大型3D游戏发烧友，这款机型完全值得拥有。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/thinkpad/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果开始打击 App Store 盗版</title>
		<link>http://www.ibmac.cc/iphone/351</link>
		<comments>http://www.ibmac.cc/iphone/351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fluffy Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apptrackr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmac.cc/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Via cultofmac 苹果开始打击 App Store 盗版。盗版集散地 Apptrackr 最近收到了苹果的下架通知，被迫转移服务器。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibmac.cc/iphone/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

