无论你选择哪一款 Mac,笔记本还是台式电脑,Mac mini 还是 iMac,你拥有的 Mac 都配备最新技术,助你出色完成任务,开箱即可使用。阁下可以通过以下方式及时联络我们,获取最新优惠信息和技术支持
11 英寸 MacBook Air日常用笔记本电脑的 RMB 11,999 了解更多 |
13 英寸 MacBook Air日常用笔记本电脑的 RMB 12,549 了解更多 |
13 英寸 MacBook Pro人人适用的高性能 RMB 18,948 了解更多 |
15 英寸 MacBook Pro动力强劲的便携笔记本电脑 RMB 13,698 起 了解更多 |
17 英寸 MacBook Pro终极流动工作室 RMB 28,488 了解更多 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 规格 | ||||
| 1.8GHz 双核 Intel Core i7 处理器 | 1.8GHz 双核 Intel Core i7 处理器 | 2.8GHz 双核 Intel Core i7 处理器 | 高达 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器 | 高达 2.5GHz 四核 Intel Core i7 处理器 |
| 4GB 内存 | 4GB 内存 | 8GB 内存 | 4GB 或 8GB 内存 | 8GB 内存 |
| 高达 256GB 闪存 | 高达 256GB 闪存 | 512GB 固态硬盘 | 高达 750GB 5400-rpm 硬盘 | 512GB 固态硬盘 |
| Intel HD Graphics 3000 图形处理器 | Intel HD Graphics 3000 图形处理器 | Intel HD Graphics 3000 图形处理器 |
|
|
| 显示屏 | ||||
| 11.6 英寸 LED 背光光面宽显示屏 |
13.3 英寸 LED 背光光面宽显示屏 |
13.3 英寸 LED 背光光面宽显示屏 |
15.4 英寸 LED 背光光面宽显示屏(高分辨率光面,或选配防眩光显示屏) |
17 英寸 LED 背光光面宽显示屏(可选配防眩光显示屏) |
| 1366 x 768 像素 | 1440 x 900 像素 | 1280 x 800 像素 | 1440 x 900 像素 | 1920 x 1200 像素 |
| 电池 | ||||
| 集成式 35 瓦时锂聚合物电池 | 集成式 50 瓦时锂聚合物电池 | 集成式 63.5 瓦时锂聚合物电池 | 集成式 77.5 瓦时锂聚合物电池 | 集成式 95 瓦时锂聚合物电池 |
| 拥有线缆管理系统的 45W MagSafe 电源适配器 | 拥有线缆管理系统的 45W MagSafe 电源适配器 | 拥有线缆管理系统的 60W MagSafe 电源适配器 | 拥有线缆管理系统的 85W MagSafe 电源适配器 | 拥有线缆管理系统的 85W MagSafe 电源适配器 |
| MagSafe 电源适配器端口 | MagSafe 电源适配器端口 | MagSafe 电源适配器端口 | MagSafe 电源适配器端口 | MagSafe 电源适配器端口 |
| 长达 5 小时 无线上网 | 长达 7 小时 无线上网 | 长达 7 小时 无线上网 | 长达 7 小时 无线上网 | 长达 7 小时 无线上网 |
| 其他功能特色 | ||||
| 两个 USB 2.0 端口 | 两个 USB 2.0 端口 | 两个 USB 2.0 端口 | 两个 USB 2.0 端口 | 三个 USB 2.0 端口 |
| — | — | 一个 FireWire 800 端口 | 一个 FireWire 800 端口 | 一个 FireWire 800 端口 |
| Thunderbolt 端口 | Thunderbolt 端口 | Thunderbolt 端口 | Thunderbolt 端口 | Thunderbolt 端口 |
| 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Bluetooth 4.0 无线技术 | Bluetooth 4.0 无线技术 | Bluetooth 2.1 + EDR 无线技术 |
Bluetooth 2.1 + EDR 无线技术 |
Bluetooth 2.1 + EDR 无线技术 |
| FaceTime 摄像头 | FaceTime 摄像头 | FaceTime HD 高清摄像头 | FaceTime HD 高清摄像头 | FaceTime HD 高清摄像头 |
| 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 |
| — | SD 卡槽 | SDXC 卡插槽 | SDXC 卡插槽 | ExpressCard/34 插槽 |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | SuperDrive |
| OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife |
| 价格 | ||||
| RMB 11,998 | RMB 12,548 | RMB 18,948 | RMB 13,698 | RMB 28,498 |
| 定制你的 Mac | ||||
11 英寸 MacBook Air 打造你自己的 |
13 英寸 MacBook Air 打造你自己的 |
13 英寸 MacBook Pro 打造你自己的 |
15 英寸 MacBook Pro 打造你自己的 |
17 英寸 MacBook Pro 打造你自己的 |